湖南2012年本科二批平行一志愿投档分数线[省内外高校]

作者: unvs 分类: 杂七杂八 发布时间: 2012-07-22 13:23 ė13,878 views 6没有评论

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 
 

align="center">109 align="center">120

d align="center">681

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 571 111 111 123
文史类 1138 北京信息科技大学 575 98 119 124
文史类 1142 北京农学院 568 102 118 123
文史类 1144 北京印刷学院 574 102 119 126
文史类 1150 北京石油化工学院 568 110 110 133
文史类 1151 中华女子学院 559 89 114 120
文史类 1160 北京物资学院 572 100 99 128
文史类 1164 北京建筑工程学院 566 115 108 128
文史类 1165 北京城市学院 527 106 96 126
文史类 1181 中国劳动关系学院 560 107 108 126
文史类 1182 华北科技学院 546 89 117 115
文史类 1207 天津工业大学 564 102 108 125
文史类 1209 天津科技大学 570 102 113 123
文史类 1211 天津商业大学 571 102 111 128
文史类 1214 天津外国语大学 579 106 107 123
文史类 1215 天津体育学院 549 105 95 119
文史类 1216 天津师范大学 571 108 114 129
文史类 1219 天津职业技术师范大学 523      
文史类 1220 天津农学院 523      
文史类 1221 天津科技大学 558 105 125 114
文史类 1254 天津商业大学 565 104 115 120
文史类 1310 石家庄经济学院 554 103 99 127
文史类 1311 北华航天工业学院 544 101 125
文史类 1312 河北工程大学 523      
文史类 1313 河北经贸大学 566 96 122 120
文史类 1314 河北大学 567 104 106 129
文史类 1315 河北师范大学 560 101 113 123
文史类 1316 河北科技师范学院 540 109 108 134
文史类 1318 廊坊师范学院 523      
文史类 1319 河北科技大学 550 111 100 121
文史类 1322 唐山学院 523      
文史类 1330 唐山师范学院 527 93 110 94
文史类 1340 河北金融学院 558 103 119 126
文史类 1344 防灾科技学院 533 86 115 108
文史类 1360 石家庄学院 525 95 92 110
文史类 1367 衡水学院 530 99 83 128
文史类 1407 山西师范大学 546 105 107 120
文史类 1408 山西财经大学 567 105 101 128
文史类 1409 山西中医学院 547 100 115 109
文史类 1410 太原科技大学 551 100 96 118
文史类 1412 山西医科大学 549 111 118 107
文史类 1413 太原工业学院 523      
文史类 1414 山西大同大学 538 101 117 110
文史类 1415 山西农业大学 538 105 122 110
文史类 1416 太原师范学院 542 102 92 117
文史类 1417 长治医学院 527 105 113 104
文史类 1419 运城学院 524 104 86 125
文史类 1420 忻州师范学院 525 90 100 116
文史类 1421 吕梁学院 524 101 104 123
文史类 1505 内蒙古科技大学 536 101 107 121
文史类 1507 内蒙古师范大学 527 102 93 124
文史类 1508 呼伦贝尔学院 523      
文史类 1509 内蒙古民族大学 523      
文史类 1515 内蒙古财经大学 548 101 109 111
文史类 2104 辽宁师范大学 562 99 99 127
文史类 2106 大连交通大学 556 102 110 112
文史类 2110 沈阳大学 534 101 122 111
文史类 2112 鞍山师范学院 526 103 95 102
文史类 2118 辽宁石油化工大学 545 106 104 116
文史类 2122 大连民族学院(汉族) 539 101 117 114
文史类 2122 大连民族学院(非汉族) 523      
文史类 2125 沈阳理工大学 541 95 97 119
文史类 2126 沈阳航空航天大学 557 104 108 117
文史类 2128 大连大学 567 107 124 94
文史类 2134 渤海大学 536 98 89 99
文史类 2135 辽宁师范大学 541 109 114 121
文史类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 523      
文史类 2160 大连东软信息学院 523      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 523      
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 523      
文史类 2207 长春工业大学 534 98 106 126
文史类 2210 吉林师范大学 523 108 91 113
文史类 2211 白城师范学院 523      
文史类 2214 吉林财经大学 566 110 118 118
文史类 2216 吉林农业大学 526 99 93 111
文史类 2217 北华大学 545 98 117 116
文史类 gn="center">2218 长春工程学院 539 101 115 126
文史类 2219 长春师范学院 541 98 118 126
文史类 2220 长春大学 549 96 95 118
文史类 2221 吉林建筑工程学院 526 94 98 103
文史类 2223 长春中医药大学 555 100 104 124
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 523      
文史类 2233 吉林农业科技学院 531 103 110 127
文史类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 523      
文史类 2253 吉林财经大学 561 108 101 125
文史类 2254 长春师范学院 523      
文史类 2261 吉林工商学院 544 107 97 126
文史类 2263 吉林警察学院 523      
文史类 2309 哈尔滨师范大学 523      
文史类 2310 黑龙江大学 550 111 94 122
文史类 2311 哈尔滨理工大学 556 97 117 118
文史类 2312 哈尔滨商业大学 523      
文史类 2313 黑龙江中医药大学 557 94 110 115
文史类 2315 佳木斯大学 523      
文史类 2317 齐齐哈尔大学 523      
文史类 2320 哈尔滨学院 534 108 108 120
文史类 2321 黑龙江工程学院 532 102 99 116
文史类 2322 哈尔滨体育学院 527 106 85 120
文史类 2325 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 523      
文史类 2339 哈尔滨远东理工学院(原哈尔滨理工大学远东学院) 523      
文史类 2340 哈尔滨金融学院 553 109 105 122
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 532 100 101 114
文史类 2354 绥化学院 524 97 107 110
文史类 2365 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院) 523      
文史类 2369 黑龙江东方学院 523      
文史类 3114 上海海洋大学 569 103 106 137
文史类 3115 上海海洋大学 569 106 114 134
文史类 3117 上海体育学院 564 107 109 119
文史类 3119 上海商学院 572 99 124 122
文史类 3120 上海第二工业大学 556 101 104 128
文史类 3121 上海电机学院 562 99 99 128
文史类 3130 上海杉达学院 533 100 93 125
文史类 3131 上海政法学院 571 100 128 121
文史类 3143 上海海关学院 583 109 120 137
文史类 3144 上海金融学院 581 103 105 123
文史类 3146 上海立信会计学院 584 110 131 129
文史类 3216 盐城师范学院 533 101 98 107
文史类 3217 淮阴工学院 540 101 103 121
文史类 3220 苏州科技学院 558 103 104 131
文史类 3221 江苏警官学院 545 103 89 117
文史类 3223 江苏师范大学 560 100 111 126
文史类 3224 常州大学 562 106 114 116
文史类 3225 常熟理工学院 543 103 107 118
文史类 3226 南京审计学院 597 113 114 137
文史类 3233 南京中医药大学 560 101 100 121
文史类 3238 南通大学 560 106 108 118
文史类 3240 南京工程学院 568 91 104 129
文史类 3243 淮海工学院 555 98 108 114
文史类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 523      
文史类 3264 江苏技术师范学院 524 97 106 107
文史类 3273 金陵科技学院 557 103 93 122
文史类 3302 浙江中医药大学 541 110 85 122
文史类 3304 湖州师范学院 549 102 98 108
文史类 3306 浙江工商大学 575 104 106 132
文史类 3307 中国计量学院 575 99 126 117
文史类 3308 杭州电子科技大学 564 104 107 128
文史类 3312 浙江农林大学 568 109 109 130
文史类 3313 浙江海洋学院 551 100 104 113
文史类 3315 嘉兴学院 562 107 99 133
文史类 3318 浙江师范大学 570 117 106 126
文史类 3319 温州大学 570 89 124 124
文史类 3320 浙江科技学院 556 105 122 110
文史类 3321 台州学院 523      
文史类 3322 浙江财经学院 572 110 112 129
文史类 3323 杭州师范大学 562 98 104 133
文史类 3325 浙江传媒学院 570 107 108 134
文史类 3329 丽水学院 542 96 102 116
文史类 3332 浙江万里学院 541 103 108 113
文史类 3408 淮北师范大学 550 102 118 117
文史类 3409 安徽财经大学 573 107 111 118
文史类 3410 合肥学院 542 103 110 121
文史类 3413 安徽农业大学 556 98 90 118
文史类 3417 安徽师范大学 558 109 108 107
文史类 3418 安徽科技学院 536 99 106 120
文史类 3419 安徽建筑工业学院 533 115 80 120
文史类 3424 淮南师范学院 530 104 91 132
文史类 3427 阜阳师范学院 523      
文史类 3442 安庆师范学院 523      
文史类 3450 安徽新华学院 523      
文史类 3458 蚌埠学院 523      
文史类 3506 福建医科大学 546 101 107 116
文史类 3507 集美大学 579 103 105 124
文史类 3509 福建师范大学 565 108 104 127
文史类 3510 厦门理工学院 569 105 123 122
文史类 3512 漳州师范学院 523      
文史类 3513 福建工程学院 537 103 93 138
文史类 3514 莆田学院 547 99 106 120
文史类 3515 泉州师范学院 550 93 113 124
文史类 3516 福建农林大学 551 102 100 121
文史类 3517 闽江学院 546 93 94 124
文史类 3518 福建中医药大学 557 108 99 123
文史类 3520 三明学院 525 106 88 128
文史类 3525 武夷学院 536 100 80 123
文史类 3526 龙岩学院 536 110 77 117
文史类 3535 厦门理工学院 556 105 119 105
文史类 3551 三明学院 523      
文史类 3599 福州外语外贸学院 523      
文史类 3603 华东交通大学 566 110 92 117
文史类 3605 南昌航空大学 563 105 124 111
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 540 107 99 133
文史类 3607 东华理工大学 543 101 116 114
文史类 3608 江西理工大学 538 100 105 108
文史类 3610 江西师范大学 565 112 117 124
>文史类 3611 赣南师范学院 535 100 97 105
文史类 3612 江西农业大学 559 102 111 121
文史类 3613 江西中医学院 555 98 104 131
文史类 3615 井冈山大学 545 106 105 126
文史类 3618 江西科技师范大学 548 98 128 99
文史类 3619 九江学院 538 91 122 119
文史类 3620 赣南医学院 536 107 99 120
文史类 3635 南昌工程学院 544 105 90 123
文史类 3639 江西科技学院 523 94 111 125
文史类 3645 南昌理工学院 523      
文史类 3659 华东交通大学 561 100 106 129
文史类 3665 南昌工学院 523 114 101 76
文史类 3703 山东政法学院 560 96 116 100
文史类 3707 山东农业大学 550 102 96 121
文史类 3708 山东理工大学 552 97 106 130
文史类 3714 山东工商学院 558 111 108 126
文史类 3715 山东中医药大学 566 106 111 128
文史类 3716 济南大学 570 106 112 130
文史类 3718 烟台大学 564 103 115 118
文史类 3719 山东师范大学 565 106 116 125
文史类 3721 山东科技大学 561 105 117 112
文史类 3722 临沂大学 547 103 99 117
文史类 3723 潍坊学院 537 96 111 129
文史类 3724 德州学院 525 102 96 124
文史类 3727 滨州医学院 546 99 114 117
文史类 3728 菏泽学院 532 100 86 117
文史类 3729 枣庄学院 523      
文史类 3730 鲁东大学 553 114 93 127
文史类 3731 山东轻工业学院 542 110 93 119
文史类 3732 山东交通学院 541 103 126 112
文史类 3733 山东财经大学 573 102 111 120
文史类 3735 聊城大学 541 102 88 119
文史类 3737 青岛农业大学 554 90 114 114
文史类 3738 山东建筑大学 558 110 117 116
文史类 3750 曲阜师范大学 546 107 92 117
文史类 3751 滨州学院 536 96 116 106
文史类 3770 山东英才学院 523      
文史类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 523 106 109 116
文史类 3796 山东万杰医学院 523 99 100 117
文史类 4102 河南城建学院 524 97 101 112
文史类 4105 郑州轻工业学院 545 103 104 108
文史类 4106 河南科技大学 556 107 96 133
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 547 104 96 126
文史类 4108 河南工业大学 554 115 90 107
文史类 4109 河南理工大学 549 97 108 119
文史类 4111 中原工学院 537 106 82 110
文史类 4112 南阳理工学院 523      
文史类 4113 黄河科技学院 523      
文史类 4116 河南中医学院 549 105 110 127
文史类 4118 商丘师范学院 531 95 105 113
文史类 4119 南阳师范学院 527 98 91 110
文史类 4125 周口师范学院 525 101 85 109
文史类 4126 安阳师范学院 525 103 90 105
文史类 4127 河南农业大学 546 108 101 127
文史类 4137 洛阳理工学院 540 104 111 111
文史类 4146 郑州华信学院 523      
文史类 4155 河南科技学院 523      
文史类 4158 河南财经政法大学 566 115 106 123
文史类 4170 河南工程学院 540 111 107 115
文史类 4184 河南工业大学 535 96 97 111
文史类 4187 郑州成功财经学院(原河南财经政法大学成功学院) 523      
文史类 4218 武汉体育学院 523      
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 565 105 123 111
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 568 108 115 123
文史类 4220 长江大学 563 105 119 108
文史类 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 523      
文史类 4227 武汉工程大学 569 100 105 130
文史类 4228 武汉纺织大学 562 104 111 132
文史类 4230 武汉工业学院 560 104 104 121
文史类 4231 湖北民族学院 530 104 88 112
文史类 4234 湖北工业大学 563 104 87 122
文史类 4235 三峡大学 562 109 105 132
文史类 4236 湖北科技学院 532 102 97 123
文史类 4237 湖北师范学院 556 103 116 121
文史类 4238 湖北中医药大学 563 107 104 121
文史类 4239 湖北医药学院 542 101 106 113
文史类 4241 黄冈师范学院 523      
文史类 4250 湖北经济学院 570 104 124 135
文史类 4251 湖北第二师范学院 523      
文史类 4252 江汉大学 557 95 107 132
文史类 4257 湖北理工学院 543 100 99 134
文史类 4259 荆楚理工学院 528 97 112 118
文史类 4264 湖北工程学院 529 98 93 125
文史类 4265 湖北文理学院 523      
文史类 4303 湖南师范大学 545 94 107 121
文史类 4310 湖南工业大学 548 115 105 123
文史类 4313 中南林业科技大学 523 87 101 100
文史类 4314 湖南商学院 566 98 122 131
文史类 4315 吉首大学 553 101 94 113
文史类 4316 衡阳师范学院 540 104 101 119
文史类 4317 湖南理工学院 544 112 90 121
文史类 4318 湖南文理学院 542 93 114 119
文史类 4319 湖南工程学院 545 100 111 120
文史类 4320 湖南城市学院 536 99 102 114
文史类 4321 邵阳学院 531 101 110 122
文史类 4322 湖南科技学院 528 95 104 117
文史类 4323 怀化学院 526 98 87 111
文史类 4324 湖南农业大学 523 96 110 105
文史类 4326 湘南学院 531 108 80 119
文史类 4333 湖南人文科技学院 526 103 103 126
文史类 4337 长沙学院 550 107 115 110
文史类 4339 湖南涉外经济学院 523      
文史类 4342 湖南女子学院 525 95 113 120
文史类 4343 湖南警察学院 524 109 73 117
文史类 4344 湖南财政经济学院 558 101 114 116
文史类 4348 湖南第一师范学院 549 106 104 118
文史类 4351 湖南工学院 534 102 114 125
文史类 4360 长沙医学院 523      
文史类 4393 邵阳学院 523      
文史类 4396 南华大学 523      
文史类 4414 东莞理工学院 561 109 106 118
文史类 4416 广州体育学院 555 105 92 128
文史类 4417 广东商学院 575 114 106 130
文史类 4419 佛山科学技术学院 550 109 114 117
文史类 4420 湛江师范学院 540 112 89 131
文史类 4423 广东石油化工学院 555 102 101 126
文史类 4424 广东技术师范学院 563 114 111 121
文史类 4425 五邑大学 566 109 111 131
文史类 4426 广东工业大学 575 109 105 143
文史类 4429 韶关学院 524 103 93 110
文史类 4431 肇庆学院 535 101 82 117
文史类 4432 仲恺农业工程学院 553 118 83 125
文史类 4434 广东警官学院 557 109 100 130
文史类 4442 广东金融学院 573 109 117 133
文史类 4446 广东白云学院 523      
文史类 4457 广东培正学院 523      
文史类 4481 韩山师范学院 523 91 72 128
文史类 4494 广东科技学院 523      
文史类 4503 桂林理工大学 523      
文史类 4504 桂林电子科技大学 556 100 115 123
文史类 4506 广西艺术学院 529 97 106 107
文史类 4507 广西工学院 543 107 112 123
文史类 4508 广西民族大学 549 101 107 133
文史类 4509 广西师范大学 563 106 116 122
文史类 4510 桂林医学院 533 104 80 111
文史类 4512 广西师范学院 558 103 129 123
文史类 4513 玉林师范学院 525 93 96 105
文史类 4514 广西中医药大学 562 105 98 128
文史类 4530 桂林航天工业学院 524 105 87 90
文史类 4538 广西财经学院 562 103 116 123
文史类 4540 钦州学院 523 99 103 104
文史类 4541 梧州学院 524 108 106 107
文史类 4543 百色学院 530 97 92 119
文史类 4544 河池学院 523      
文史类 4580 广西外国语学院 523      
文史类 4602 海南医学院 552 103 101 130
文史类 4604 琼州学院 543 99 115 127
文史类 4605 海南师范大学 558 108 112 131
文史类 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 523      
文史类 4631 海口经济学院 523      
文史类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 523      
文史类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 523      
文史类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 523      
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 547 106 111 119
文史类 5011 重庆理工大学 564 103 103 130
文史类 5013 重庆工商大学 572 104 129 123
文史类 5014 重庆三峡学院 546 105 107 123
文史类 5016 重庆师范大学 560 105 100 127
文史类 5018 四川外语学院 574 106 128 132
文史类 5019 重庆文理学院 551 104 99 115
文史类 5020 长江师范学院 544 99 92 116
文史类 5022 重庆科技学院 546 97 105 112
文史类 5103 西南交通大学 566 107 125 123
文史类 5107 四川师范大学 569 97 109 130
文史类 5108 成都中医药大学 571 109 117 126
文史类 5109 乐山师范学院 528 108 89 125
文史类 5110 成都理工大学 564 106 96 121
文史类 5111 成都体育学院 527 102 96 105
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 565 110 116 112
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 558 96 83 132
文史类 5114 西南石油大学 556 106 119 127
文史类 5115 成都信息工程学院 559 101 106 108
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 569 102 101 128
文史类 5117 西南科技大学 554 99 116 107
文史类 5118 四川理工学院 523 109 103 119
文史类 5119 西华大学 556 98 112 130
文史类 5120 泸州医学院 545 104 117 123
文史类 5121 成都医学院 540 99 87 119
文史类 5123 西华师范大学 549 107 90 120
文史类 5125 成都学院 554 107 96 128
文史类 5126 宜宾学院 524 101 86 120
文史类 5127 川北医学院 527 96 102 108
文史类 5128 攀枝花学院 535 108 106 107
文史类 5129 绵阳师范学院 538 98 89 116
文史类 5130 西昌学院 530 93 95 114
文史类 5131 四川警察学院 523 103 85 121
文史类 5158 成都东软学院 523      
文史类 5203 贵州财经大学 566 99 101
文史类 5204 遵义医学院 523      
文史类 5206 贵阳中医学院 545 99 99 113
文史类 5207 贵州民族大学 542 103 93 120
文史类 5209 黔南民族师范学院 525 100 98 120
文史类 5210 遵义师范学院 529 97 100 103
文史类 5211 毕节学院 524 99 108 105
文史类 5213 贵州师范学院 531 103 80 120
文史类 5240 铜仁学院 525 98 82 118
文史类 5241 贵阳学院 536 113 94 122
文史类 5246 安顺学院 523      
文史类 5259 凯里学院 524 95 117 106
文史类 5261 兴义民族师范学院 523      
文史类 5305 昆明理工大学 563 110 113 103
文史类 5306 云南农业大学 523      
文史类 5308 昆明医科大学 546 104 123 98
文史类 5309 西南林业大学 552 103 107 127
文史类 5310 云南民族大学 539 103 96 136
文史类 5311 云南师范大学 539 106 111 111
文史类 5312 云南财经大学 570 106 115 120
文史类 5314 云南中医学院 560 103 109 109
文史类 5315 玉溪师范学院 527 107 79 121
文史类 5316 大理学院 541 106 103 113
文史类 5317 楚雄师范学院 523 111 94 114
文史类 5318 曲靖师范学院 523 92 113 108
文史类 5319 昆明学院 541 97 91 131
文史类 5321 红河学院 523 102 107 117
文史类 5322 云南警官学院 542 103 101 132
文史类 5361 文山学院 523 104 101 121
文史类 5363 保山学院 523 105 100 121
文史类 5401 西藏大学 530 98 91 121
文史类 5405 西藏民族学院 524 99 86 112
文史类 6116 延安大学 544 97 98 118
文史类 6118 渭南师范学院 527 105 103 116
文史类 6119 陕西理工学院 523      
文史类 6121 西安石油大学 525 102 104 110
文史类 6122 西安邮电大学 567 100 111 137
文史类 6123 西安财经学院 567 115 119 120
文史类 6124 西安体育学院 529 105 99 117
文史类 6125 西北政法大学 570 107 119 117
文史类 6126 西安工程大学 553 103 104 123
文史类 6127 西安理工大学 555 106 124 105
文史类 6128 西安工业大学 553 100 117 127
文史类 6131 陕西中医学院 540 103 99 134
文史类 6142 榆林学院 525 94 103 106
文史类 6148 西安培华学院 523      
文史类 6153 西安文理学院 544 100 85 119
文史类 6154 西安医学院 546 104 112 129
文史类 6159 陕西服装工程学院 523      
文史类 6160 西安思源学院 523      
文史类 6173 安康学院 523 103 107 99
文史类 6202 兰州交通大学 559 102 123 127
文史类 6203 兰州理工大学 543 97 106 121
文史类 6204 甘肃农业大学 535 102 103 102
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 535 103 96 gn="center">113
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 541 110 118 121
文史类 6206 兰州商学院 546 102 110 115
文史类 6207 甘肃中医学院 547 103 97 116
文史类 6208 天水师范学院 524 98 98 105
文史类 6209 西北师范大学 551 108 115 115
文史类 6210 甘肃政法学院 530 101 111 107
文史类 6303 青海民族大学 524 103 88 96
文史类 6304 青海师范大学 535 80 100 125
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 526 100 91 115
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 538 104 103 117
文史类 6420 宁夏理工学院 523      
文史类 6502 石河子大学 535 113 81 108
文史类 6506 新疆财经大学 541 90 113 112
文史类 6508 塔里木大学 524 90 103 103
文史类 6510 新疆艺术学院 523      
文史类 6511 喀什师范学院 523      
音乐(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 590 93 55 66
音乐(文) 3639 江西科技学院 611 102 49 95
音乐(文) 3645 南昌理工学院 581 88 59 62
音乐(文) 4310 湖南工业大学 686 98 122 72
音乐(文) 4315 吉首大学 673 98 64 103
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 652 98 85 59
音乐(文) 4317 湖南理工学院 671 98 82 110
音乐(文) 4318 湖南文理学院 644 92 74 86
音乐(文) 4320 湖南城市学院 628 92 67 77
音乐(文) 4321 邵阳学院 616 88 68 82
音乐(文) 4322 湖南科技学院 612 93 72 48
音乐(文) 4323 怀化学院 628 90 64 89
音乐(文) 4326 湘南学院 629 96 68 104
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 613 83 56 81
音乐(文) 4337 长沙学院 702 106 70 112
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 557      
音乐(文) 4342 湖南女子学院 596 84 70 73
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 701 103 63 103
音乐(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 654 95 68 77
音乐(文) 4631 海口经济学院 557      
音乐(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 557      
美术(文) 1364 河北美术学院 678 94 89 47
美术(文) 1448 山西工商学院 621      
美术(文) 2152 大连艺术学院(原东北大学大连艺术学院) 667 100 61 94
美术(文) 2249 吉林动画学院 638 100 79 45
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 621      
美术(文) 3639 江西科技学院 637 92 77 43
美术(文) 3645 南昌理工学院 631 73 92 50
美术(文) 3670 江西服装学院 652 91 68 63
美术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 621      
美术(文) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 621      
美术(文) 4310 湖南工业大学 753 112 73 113
美术(文) 4314 湖南商学院 729 106 82 102
美术(文) 4315 吉首大学 699 98 67 111
美术(文) 4316 衡阳师范学院 676 87 64 56
美术(文) 4317 湖南理工学院 692 93 100 85
美术(文) 4318 湖南文理学院 683 78 89 91
美术(文) 4319 湖南工程学院 687 101 61 89
美术(文) 4320 湖南城市学院 673 90 72 100
美术(文) 4321 邵阳学院 659 91 97 70
美术(文) 4322 湖南科技学院 675 90 83 83
美术(文) 4323 怀化学院 669 80 88 79
美术(文) 4326 湘南学院 664 92 82 75
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 664 98 44 88
美术(文) 4337 长沙学院 709 91 85 63
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 621      
美术(文) 4342 湖南女子学院 651 94 81 60
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 695 103 99 98
美术(文) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 658 79 93 75
美术(文) 4631 海口经济学院 662 95 71 92
美术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 621      
美术(文) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 672 99 85 88
美术(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 621      
美术(文) 5158 成都东软学院 639 84 77 68
美术(文) 6148 西安培华学院 621      
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 650 85 76 54
体育(文) 1136 首都体育学院 752 104 80 123
体育(文) 1410 太原科技大学 669 99 85 29
体育(文) 2322 哈尔滨体育学院 733 91 96 55
体育(文) 3117 上海体育学院 748 101 98 77
体育(文) 3408 淮北师范大学 700 87 89 47
体育(文) 3605 南昌航空大学 743 102 80 110
体育(文) 3608 江西理工大学 705 85 92 49
体育(文) 3615 井冈山大学 84 80 49
体育(文) 3716 济南大学 750 90 108 123
体育(文) 4218 武汉体育学院 759 94 115 103
体育(文) 4219 中南民族大学 750 99 79 95
体育(文) 4231 湖北民族学院 639      
体育(文) 4310 湖南工业大学 705 99 73 47
体育(文) 4315 吉首大学 723 91 63 85
体育(文) 4316 衡阳师范学院 690 93 79 71
体育(文) 4317 湖南理工学院 695 100 65 97
体育(文) 4318 湖南文理学院 697 93 91 64
体育(文) 4320 湖南城市学院 680 86 89 40
体育(文) 4321 邵阳学院 652 80 94 64
体育(文) 4322 湖南科技学院 670 93 102 50
体育(文) 4323 怀化学院 684 91 62 74
体育(文) 4326 湘南学院 665 86 88 44
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 657 78 69 62
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 639      
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 721 99 71 73
体育(文) 4540 钦州学院 644 88 62 71
体育(文) 5013 重庆工商大学 746 83 91 132
体育(文) 5014 重庆三峡学院 676 106 68 67
体育(文) 5019 重庆文理学院 678 96 69 52
体育(文) 5107 四川师范大学 749 98 96 112
体育(文) 5110 成都理工大学 741 99 92 110
体育(文) 5118 四川理工学院 646 82 61 50
体育(文) 5123 西华师范大学 695 95 88 40
体育(文) 5129 绵阳师范学院 639      
体育(文) 5209 黔南民族师范

本博文章基本上属于原创或收集整理,都是心血结晶。
欢迎转载分享,转载请注明出处,谢谢!
本文地址:湖南2012年本科二批平行一志愿投档分数线[省内外高校]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

您可以使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ɣ回顶部